 
																						 
																						トーカンマンション今泉
【販売価格】3,199万円
【間取り】2LDK
✨来年1月9日リフォーム完成予定✨
~大規模再開発で賑わう天神を生活圏内に!~
■日々のお買い物も便利で過ごしやすい住環境◎
■全室南向きバルコニー付きで陽当たり良好🌞
■小学校徒歩10分圏内!子育て世代も安心🕊
🌈資料請求受付中🌈
PHOTO GALLARY
MAP
カーナビでお越しの方
福岡市中央区今泉1丁目7-13付近
※カーナビ用に住所を表示しております。
実際の住居表示とは異なります。
トーカンマンション今泉 
LIFE INFORMATION
					- 
																	.jpg)  西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 徒歩約5分(約350m) 
- 
																	.jpg)  地下鉄七隈線「天神南」駅 徒歩約7分(約550m) 
- 
																	  ファミリーマート今泉一丁目店 徒歩約2分(約142m) 
- 
																	  マツモトキヨシ天神今泉店 徒歩約4分(約247m) 
- 
																	  ビックカメラ天神1号館 徒歩約4分(約282m) 
- 
																	  福岡渡辺通郵便局 徒歩約8分(約568m) 
- 
																	  警固公園 徒歩約6分(約464m) 
OUTLINE
| 名称 | トーカンマンション今泉 | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区今泉1丁目7-13 | 
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅徒歩約5分、地下鉄七隈線「天神南」駅徒歩約7分、地下鉄空港線「天神」駅徒歩約10分 | 
| 階数及び所在階 | 地上10階 3階部分 | 
| 敷地面積 | ー | 
| 専有面積 | 60.84㎡ | 
| バルコニー面積 | 10.94㎡ | 
| 建築年月 | 昭和55年6月 | 
| 入居時期 | 相談 | 
| 価格 | 3,199万円 | 
| 上水道 | 公営 | 
| 下水道 | 公共 | 
| 電気 | 九州電力 | 
| ガス | 都市ガス | 
| 修繕積立金 | 8,940円/月 | 
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託(通勤) | 
| 情報公開日 | 令和7年10月28日 | 
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 構造 | SRC | 
| 総戸数 | 78戸 | 
| 間取り | 2LDK | 
| 管理費 | 9,730円/月 | 
| 町内会費 | 1,800円/年 | 
| 固都税年額 | 80,400円(令和7年度) | 
| 駐車場 | 空無/月額15,000円~17,000円 | 
| 駐輪場 | 空有/月額500円(フリー区画)※ステッカー貼付400円 ミニバイク/月額1,500円(フリー区画)※ステッカー貼付400円 | 
| ペット飼育 | 不可 | 
| 現況 | 空室 | 
| 次回情報更新日 | 令和7年12月末日 | 
 
																											
									 
																											
									 
																											
									 
																											
									 
																											
									 
																											
									 
																											
									